• UAN : 1.833.786-UMRA (8672) , 905.277.1696
  • info@bismillahtravels.ca

Details

Calgary World wide Airefare Specials ( 10/ 11 / 2026_ 10 / 12 / 2026)

Price: $Starting from $ 362 / Person ( 26-08-2026 )

***   CALGARY SPECIAL FARES *** 

Traveling Dates : November 2026- December 2026 

Pakistan Sector
| City | Fare ($) | Airline |
|---|---|---|
| ✈️ Lahore | $1,953 | QR |
| ✈️ Karachi | $1,605 | QR |
| ✈️ Islamabad | $1,775 | QR |
 India Sector
| City | Fare ($) | Airline |
|---|---|---|
| ✈️ Delhi | $1,850 | QR |
| ✈️ Mumbai | $1,624 | QR |
| ✈️ Amritsar | $2,181 | AI |
| ✈️ Hyderabad | $2,037 | EK |
| ✈️ Chennai | $1,913 | EK |
| ✈️ Kolkata | $2,077 | QR |
| ✈️ Rajkot | $2,696 | AI |
| ✈️ Bangalore | $1,951 | QR |
| ✈️ Calicut | $2,062 | QR |
| ✈️ Cochin | $1,972 | EK |
| ✈️ Trivandrum | $2,095 | QR |
🌍 Rest of World Sector
| City | Fare ($) | Airline |
|---|---|---|
| ✈️ Dhaka | $1,969 | CZ |
| ✈️ Kuala Lumpur | $1,304 | CX |
| ✈️ Colombo | $2,060 | CX |
| ✈️ Kabul | $2,894 | EY |
| ✈️ Istanbul | $1,531 | LH |
| ✈️ London | Highlight | TS |
| ✈️ Paris | $710 | WS |
| ✈️ Rome | $957 | AC |
| ✈️ Sydney | $1,899 | FJ |
| ✈️ Madrid | $980 | LH |
| ✈️ Bangkok | $1,337 | CX |
| ✈️ Rio De Janeiro | $1,275 | UA |
 USA Sector
| City | Fare ($) | Airline |
|---|---|---|
| ✈️ New York | $722 | AC |
| ✈️ Washinton | $626 | AC |
| ✈️ Los Angeles | $362 | WS |
| ✈️ Houstan | $372 | UA |
🕌 Middle East Sector
| City | Fare ($) | Airline |
|---|---|---|
| ✈️ Dubai | $1,311 | QR |
| ✈️ Abu Dhabi | $1,714 | EK |
| ✈️ Cairo | $1,288 | AC |
| ✈️ Doha | $1,601 | QR |
| ✈️ Bahrain | $1,763 | QR |
| ✈️ Jeddah | $1,910 | QR |
| ✈️ Kuwait | $1,752 | QR |
| ✈️ Baghdad | $1,804 | QR |
| ✈️ Mashad | — | — |

**** All Prices are with Subject to Availability ****